-
✴︎
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | fbc_bukqdy | 900 | $ 200.00 | asdfasdf |
| 2023-12-13 | fbc_bukqdy | 900 | $ 111.00 | |
| 2023-12-13 | fbc_bukqdy | 100 | $ 1.00 | 2 |
| 2023-12-13 | fbc_bukqdy | 100 | $ 1,000.00 | note |
| 0000-00-00 | fbc_bukqdy | 100 | $ 2,000.00 | notes |
| 0000-00-00 | fbc_bukqdy | 100 | $ 100.00 | 200 |
| 0000-00-00 | fbc_bukqdy | 900 | $ 6.00 | 2023-12-13 |
